YDJ-5/50油浸式輕型高壓試驗變壓器
產品簡介
本產品是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的產品,YDJ系列油浸式試驗變壓器是在TDM(G)系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《JB∕T 9641-1999》經過改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
產品參數(shù)
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
注:該系列產品中有200V抽頭,可二臺或三臺串級成100KV、150KV、200KV、300K及更高的高電壓。根據(jù)用戶需要,在高壓繞組中可抽出5-15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: